Кто cтанет лучшим снайпером Мундиаля 2014?
Свои первые голы на первенстве в Бразилии кумиры многих футбольных фанов начнут забивать менее, чем за неделю. Вопрос о лучшем нападающем стоит на втором месте по значимости после вопроса победителя турнира. Поэтому не вызывает сомнений факт, что борьба за титул лучшего бомбардира обещает быть довольно острой.
Кто же проявит себя в качестве самого искусного нападающего в предстоящей снайперской гонке? Форвард “Барселоны” Лионель Месси? Или завсегдатай женских грез, а уже потом — центральная фигура своей сборной Криштиану Роналду? Или, может, Диего Коста, который после превосходного сезона в мадридском Атлетико также не нуждается в лишнем представлении?
Так, в составе хозяев матча присвоение данного титула знатоки прогнозируют новому лидеру сборной Бразилии Неймару. Но более чем достойную конкуренцию ему может предоставить нападающий “Флуминенсе” Фред. А вот делать ставки на ошеломляющий успех пентакампеонов Халка или Жо я бы не советовал…
Сборная Испании, например, возлагает надежды на Диего Косту, которому предстоит поединок за титул лучшего бомбардира с Педро Родригесом. Практически не остается сомнений, что из числа финалистов прошлого Мундиаля, голландцев, возьмет верх Робин ван Перси, чьи шансы, по прогнозам специалистов, в два раза превышают шансы Арьена Роббена.
Пока весь мир обволакивает эйфория ожидания турнира, можем делать самые смелые предположения по исходу матчей! Присоединяйтесь и вы, принимайте участие в голосовании, дабы проверить свое чутье и осведомленность! Будем следить за ходом событий вместе.
Голосовать (в комментариях):
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Диего Коста
- Педро Родригес
- Робин ван Перси
- Арьен Роббен
- Фред
- Халк
- Жо
- Свой вариант
График матчей:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ГРУППА A
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06 23:00 | Сан-Паоло | Бразилия | — | Хорватия | ||
2 | 13/06 19:00 | Натал | Мексика | — | Камерун | ||
17 | 17/06 22:00 | Форталеза | Бразилия | — | Мексика | ||
18 | 18/06 01:00 | Манаус | Камерун | — | Хорватия | ||
33 | 23/06 23:00 | Бразилиа | Камерун | — | Бразилия | ||
34 | 23/06 23:00 | Ресифе | Хорватия | — | Мексика |
ГРУППА B
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13/06 23:00 | Салвадор | Испания | — | Голландия | ||
4 | 14/06 01:00 | Куйаба | Чили | — | Австралия | ||
19 | 19/06 22:00 | Рио-де-Жанейро | Испания | — | Чили | ||
20 | 18/06 19:00 | Порту-Алегри | Австралия | — | Голландия | ||
35 | 23/06 20:40 | Куритиба | Австралия | — | Испания | ||
36 | 23/06 19:00 | Сан-Паоло | Голландия | — | Чили |
ГРУППА C
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/06 19:00 | Белу-Оризонти | Колумбия | — | Греция | ||
6 | 15/06 04:00 | Ресифе | Кот-д’Ивуар | — | Япония | ||
21 | 19/06 19:00 | Бразилиа | Колумбия | — | Кот-д’Ивуар | ||
22 | 20/06 01:00 | Натал | Япония | — | Греция | ||
37 | 24/06 23:00 | Куйаба | Япония | — | Колумбия | ||
38 | 24/06 23:00 | Форталеза | Греция | — | Кот-д’Ивуар |
ГРУППА D
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14/06 22:00 | Форталеза | Уругвай | — | Коста-Рика | ||
8 | 15/06 01:00 | Манаус | Англия | — | Италия | ||
23 | 19/06 22:00 | Сан-Паоло | Уругвай | — | Англия | ||
24 | 20/06 19:00 | Ресифе | Италия | — | Коста-Рика | ||
39 | 24/06 19:00 | Натал | Италия | — | Уругвай | ||
40 | 24/06 19:00 | Белу-Оризонти | Коста-Рика | — | Англия |
ГРУППА E
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15/06 19:00 | Бразилиа | Швейцария | — | Эквадор | ||
10 | 15/06 22:00 | Порту-Алегри | Франция | — | Гондурас | ||
25 | 20/06 23:00 | Салвадор | Швейцария | — | Франция | ||
26 | 21/06 02:40 | Куритиба | Гондурас | — | Эквадор | ||
41 | 25/06 23:00 | Манаус | Гондурас | — | Швейцария | ||
42 | 25/06 23:00 | Рио-де-Жанейро | Эквадор | — | Франция |
ГРУППА F
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16/06 01:00 | Рио-де-Жанейро | Аргентина | — | Босния | ||
12 | 16/06 23:40 | Куритиба | Иран | — | Нигерия | ||
27 | 21/06 19:00 | Белу-Оризонти | Аргентина | — | Иран | ||
28 | 22/06 01:00 | Куйаба | Нигерия | — | Босния | ||
43 | 25/06 19:00 | Порту-Алегри | Нигерия | — | Argentina | ||
44 | 25/06 20:00 | Салвадор | Босния | — | Иран |
ГРУППА G
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16/06 20:00 | Салвадор | Германия | — | Португалия | ||
14 | 17/06 01:00 | Натал | Гана | — | США | ||
29 | 21/06 22:00 | Форталеза | Германия | — | Гана | ||
30 | 22/06 01:00 | Манаус | США | — | Португалия | ||
45 | 26/06 19:00 | Ресифе | США | — | Германия | ||
46 | 26/06 19:00 | Бразилиа | Португалия | — | Гана |
ГРУППА H
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17/06 19:00 | Белу-Оризонти | Бельгия | — | Алжир | ||
16 | 18/06 01:00 | Куйаба | Россия | — | Южная Корея | ||
31 | 22/06 19:00 | Рио-де-Жанейро | Бельгия | — | Россия | ||
32 | 22/06 22:00 | Порту-Алегри | Южная Корея | — | Алжир | ||
47 | 26/06 23:00 | Сан-Паоло | Южная Корея | — | Бельгия | ||
48 | 27/06 00:40 | Куритиба | Алжир | — | Россия |
СТАДИЯ ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 28/06 19:00 | Белу-Оризонти | 1A | — | 2B | ||
50 | 28/06 23:00 | Рео-де-Жанейро | 1C | — | 2D | ||
51 | 29/06 19:00 | Форталеза | 1B | — | 2A | ||
52 | 29/06 23:00 | Ресифе | 1D | — | 2C | ||
53 | 30/06 19:00 | Бразилиа | 1E | — | 2F | ||
54 | 30/06 23:00 | Порту-Алегри | 1G | — | 2H | ||
55 | 01/07 19:00 | Сан-Паоло | 1F | — | 2E | ||
56 | 01/07 00:00 | Салвадор | 1H | — | 2G |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 04/07 23:00 | Форталеза | W49 | — | W50 | ||
58 | 04/07 19:00 | Рио-де-Жанейро | W53 | — | W54 | ||
59 | 05/07 00:00 | Салвадор | W51 | — | W52 | ||
60 | 05/07 19:00 | Бразилиа | W55 | — | W56 |
ПОЛУФИНАЛЫ
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 08/07 23:00 | Белу-Оризонти | W57 | — | W58 | ||
62 | 09/07 23:00 | Сан-Паоло | W59 | — | W60 |
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 12/07 23:00 | Бразилиа | L61 | — | L62 |
ФИНАЛ
N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 13/07 22:00 | Рио-де-Жанейро | W61 | — | W62 |
Робин ван Перси або Роббен, якщо гратиме на позиції форварда … Гра з Іспанцями тому доказ))
За календарь с нашим временем огромное спасибо. А по поводу форвардов — конечно Неймар! Кришти уже не тот, а Неймар молодой и очень перспективный (и еще не успел испортиться).
На счет не успел испортиться я бы поспорил…. Миллионные контракты и безумная популярность на родине в Бразилии все-таки повлияли на него.
А что касается перспективности, то тут на 100 % согласен, Неймар имеет шанс стать лучшим игроком этого чемпионата мира, а в будущем и лучшим игроком мира.
И как же интересно они на него повлияли? Поменял прическу?)
Не будем спорить. Смотрим мульт и наслаждаемся)
https://www.youtube.com/watch?v=rj8sV2Dk2uk
По сравнению с Месси, Неймар на много меньше забил голов в Барселоне.
46% Неймар — голы/игры
89% Месси — голы/игры
Если посмотреть кто с кем играет, большие шансы в Месси. И зависит которая команда дойдет в финал.
Ну да, в целом у Аргентины весьма легкая группа и в 1/8 она не попадет никак на фаворитов турнира. Поэтому Месси имеет шанс наконец-то повести свою сборную к успеху, тем более, что играют в стране своих главных "врагов", где победа будет еще более приятна…
Роналду проводит потрясающий сезон, и я бы тоже поставил на него, но есть вероятность, что он может пропустить несколько матчей из-за травмы. Поэтому я думаю, что главным бомбардиром ЧМ 2014 станет Неймар или Луис Суарес.
Красавелло Криштиану, есессна:)